하단의 표에서 원하는 과목/분반을 고른 다음 우측 버튼을 눌러주세요
과목 선택을 누르면 모든 분반이 추가됩니다.
필수여부(O)를 토글해서 필수로 시간표에 포함시킬 것인지 정할 수 있습니다.
학수번호 | 과목이름 | 학과 | 학년 | 학점 | 분류 | 시간 | 장소 | 교수이름 | 평가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEB1112-001 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡4,썡5,썡6,썡7 | 60二쇰뀈-101 | �꽦�룞湲� | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-002 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡9,썡10,썡11,썡12 | 60二쇰뀈-101 | �꽦�룞湲� | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-003 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡4,썡5,썡6,썡7 | 60二쇰뀈-107 | �룄�쑄�젙 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-004 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡9,썡10,썡11,썡12 | 60二쇰뀈-107 | �룄�쑄�젙 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-005 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡4,썡5,썡6,썡7 | 60二쇰뀈-201 | �꽦�씗�솢 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-006 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡9,썡10,썡11,썡12 | 60二쇰뀈-201 | �꽦�씗�솢 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-007 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡4,썡5,썡6,썡7 | 60二쇰뀈-206 | �젙�쁺吏� | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-008 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡9,썡10,썡11,썡12 | 60二쇰뀈-206 | �젙�쁺吏� | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-009 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡4,썡5,썡6,썡7 | 60二쇰뀈-207 | �젙�뿰�옱 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-010 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �썡9,썡10,썡11,썡12 | 60二쇰뀈-207 | �젙�뿰�옱 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-011 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �솕4,솕5,솕6,솕7 | 60二쇰뀈-207 | �젙�뿰�옱 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, | |
GEB1112-012 | �겕濡쒖뒪�삤踰� 1 : �씤媛꾩쓽 �깘�깋 | 정보통신공학과 | 1 | 2.0 | 援먯뼇�븘�닔 | �솕9,솕10,솕11,솕12 | 60二쇰뀈-207 | �젙�뿰�옱 | Pass/Fail | �씠怨듦퀎�뿴 �븰�깮 �닔媛�, |
모바일 페이지에서는 표가 보이지 않습니다. 토요일 시간표는 제공하지 않습니다.
해당 서비스는 이용자가 제공하는 시간표를 사용하는 것에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.